- 申请时间
每年6月15日前 (奖学金申请:2024年2月29日前)
- 开学时间
每年9月
- 学习期限
2.5-3年
优势学科
• 化学/材料科学/工程学/生物学和生物化学/药理学和毒理学/农业科学/计算机科学/环境科学与生态学
美国科技信息所“基本科学指标”数据库(ESI)国际排名,威尼斯电子游戏大厅有8个学科进入全球前1%行列,分别是化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、药理学和毒理学、农业科学、计算机科学、环境科学与生态学,化学学科进入全球前1‰行列。
• 化学工程与工艺/化学
“化学工程与工艺”是中国大陆高校首个通过ABET认证的专业,“化学专业”是中国大陆高校首个通过中俄联合国际理科专业认证的专业。
• 商学院
商学院于2020年获得AACSB(The Association to Advance Collegiate Schools of Business,国际精英商学院协会)认证,认证期限5年;于2014年通过“中国高质量MBA教育认证”,成为国内首批通过此项认证的七所高校之一;于2011年获得AMBA(Association of MBAs,英国工商管理硕士协会)初始认证,并分别于2012及2017年无条件通过最长五年有效期的再认证。
• 艺术设计与传媒学院
艺术学院目前为国际设计院校联盟——Cumulus(the Interna- tional Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media)成员,在近年来多次获得红点奖、IF奖等国际设计大奖。
可申请专业
院系 | 硕士学位专业 | 授课语言 | 学制(年) | 部分导师信息 |
化工学院 | 化学工程与技术 | 中文或英文 | 3 | 点击查看 (可提交导师接收函) |
石油与天然气工程 | 中文或英文 | |||
化学与分子工程学院 | 无机化学 | 英文 | 3 | 无需导师接收函 |
分析化学 | 英文 | |||
有机化学 | 英文 | |||
物理化学 | 英文 | |||
精细合成化学与分子工程 | 英文 | |||
化学生物学 | 英文 | |||
先进材料与制备技术 | 英文 | |||
应用化学 | 英文 | |||
工业催化 | 英文 | |||
生物工程学院 | 生物学 | 中文或英文 | 3 | 点击查看 (需要导师接收函) |
食品科学与工程 | 中文 | |||
生物化工 | 中文 | |||
生物工程 | 中文或英文 | |||
机械与动力工程学院 | 机械工程 | 中文 | 3 | 点击查看 (需要导师接收函) |
动力工程及工程热物理 | 中文 | |||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 中文或英文 | 3 | 无需导师接收函 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 中文 | 3 | 点击查看 (需要导师接收函) |
控制科学与工程 | 中文 | |||
资源与环境工程学院 | 热能工程 | 英文 | 3 | 点击查看 (可提交导师接收函) |
环境科学与工程 | 英文 | |||
药学院 | 药学 | 中文 | 3 | 点击查看 (需要导师接收函) |
数学学院 | 数学 | 中文 | 3 | 无需导师接收函 |
商学院 | 应用经济学 | 中文 | 2.5 | 无需导师接收函 |
管理科学与工程 | 中文 | |||
工商管理 | 中文或英文 | |||
社会与公共管理学院 | 社会学 | 中文 | 2.5 | 点击查看 (需要导师接收函) |
公共管理学 | 中文 | |||
艺术设计与传媒学院 | 设计学 | 中文 | 3 | 点击查看 (需要导师接收函) |
景观规划设计 | 中文 | |||
艺术(MFA) | 中文 | |||
机械 | 中文 | |||
风景园林 | 中文 | |||
法学院 | 法学 | 中文 | 2.5 | 无需导师接收函 |
高等教育研究所 | 教育学 | 中文 | 3 | 无需导师接收函 |
马克思主义学院 | 哲学 | 中文 | 3 | 无需导师接收函 |
马克思主义理论 | 中文 |
注:学制将随着各专业培养方案的更新进行调整。
奖学金
新生
• 中国政府奖学金A类(国别奖等)
• 中国政府奖学金B类(高校研究生项目等)
• 上海市政府奖学金
在校生
• 威尼斯电子游戏大厅来华优秀生奖学金
参照学校优秀生奖学金标准,每学年评奖一次。